Retour aux tarifs
Comparer les formules
Tout ce que comprend chaque formule, côte à côte. Tous les prix hors TVA.
| Ce qui est inclus | Starter | Launch | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Prix par mois | €39 | €69 | €99 | €149 |
| Installation | Aucun | €275 | €395 | €595 |
| Durée minimale | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Hébergement | Serveur partagé dans l'UE | Serveur partagé dans l'UE | Serveur partagé dans l'UE | Serveur partagé dans l'UE |
| Serveur dédié | Pas possible | +€30 par mois, €250 d'installation | +€30 par mois, €250 d'installation | +€30 par mois, €250 d'installation |
| Design | Modèle fixe | Modèle + blocs sur mesure | Modèle + blocs sur mesure | Modèle + blocs sur mesure |
| Marque | 2 couleurs + logo | Couleurs, logo, police | Identité visuelle complète | Identité visuelle complète |
| Blocs sur mesure | Aucun | 5 | 10 | 25 |
| Pages (indicatif) | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 50 | Jusqu'à 100 |
| Blog | Non | Non | Jusqu'à 200 articles | Jusqu'à 500 articles |
| Langues | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Langue supplémentaire | Pas possible | +€10 par mois | +€10 par mois | +€10 par mois |
| Intégrations | 1 formulaire de contact + newsletter | 3 | 6 | Sur mesure |
| Intégration supplémentaire | +€10 par mois | +€10 par mois | +€10 par mois | +€10 par mois |
| Utilisateurs CMS | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Utilisateur CMS supplémentaire | +€6 par mois | +€6 par mois | +€6 par mois | +€6 par mois |
| Textes et photos | Première version avec textes IA et photos de stock, à adapter vous-même | Idem | Idem | Idem |
| Configuration SEO et llms.txt | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport SEO | Non | Annuel | Trimestriel | Mensuel |
| Surveillance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegardes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes, externes | Quotidiennes, externes + test de restauration annuel |
| Environnement de test | Non | Oui | Oui | Oui |
| SLA | Non | Non | 99,5 % | 99,9 %, réponse sous 4 heures |
| Support par mois | Uniquement en cas de panne | 0,5 h | 1 h | 1,5 h |
| Sécurité et vitesse | En-têtes de sécurité standard | + contrôle de vitesse à la mise en ligne | + rapport annuel | + rapport de sécurité annuel |
| Accessibilité | Contraste des couleurs vérifié automatiquement | Idem | Contrôle WCAG | Contrôle WCAG + rapport |
| Export des textes et photos | Sur simple demande, gratuit | Idem | Idem | Idem |
| Reprise du code | Pas possible | Avec un serveur dédié : vous devenez propriétaire de tout le code de votre site | Idem | Idem |
- Tous les prix hors TVA.
- Durée minimale de 12 mois, puis résiliable mensuellement.
- Le nombre de pages est indicatif, pas une limite stricte.
- Les accès au CMS sont personnels. Nous travaillons sur la base d'un usage raisonnable.
- Le support couvre ce qui est déjà dans votre formule. Une nouvelle fonctionnalité non incluse dans votre formule est facturée en régie.
- Les heures de support non utilisées ne sont pas reportées au mois suivant.
- Vous pouvez toujours passer à une formule supérieure : vous payez la différence de frais d'installation entre votre formule actuelle et la nouvelle.
- Avec un serveur dédié, vous devenez pleinement propriétaire de votre site : vous pouvez reprendre tout le code, sans frais de reprise, et le faire héberger et maintenir par vous-même ou par un autre développeur. Si vous reprenez avant la fin de la durée minimale, vous payez le solde restant.
- Sur le serveur partagé, vous n'êtes lié à rien : vous récupérez tous vos textes et images sur simple demande.
- Non inclus dans aucune formule : boutique en ligne, système de réservation, espace membres, boîtes e-mail.